NORSK
ENGLISH
  # Navn Høyde PF SF Bredde Lengde Kommentar
1 Galdhøpiggen 2469 m 2370 m 1570.0 km 61.63636 8.31267
2 Snøhetta Stortoppen 2286 m 1675 m 83.0 km 62.31983 9.26799
3 Folarskardnuten 1933 m 917 m 86.0 km 60.60741 7.78251 Varde.
4 Hellevassfonni, V for 1885 m 135 m 3.5 km 60.60791 7.71321
5 Gaustatoppen 1882 m 950 m 93.0 km 59.85419 8.64924
6 Storsylen 1762 m 640 m 18.0 km 63.02027 12.19901 Varde og trimkasse.
7 Blåhøa 1671 m 910 m 17.8 km 62.75435 9.33217 Varde med plakat og trimkasse.
8 Blåøret 1605 m 678 m 14.2 km 62.65934 9.68363 Varde.
9 Fongen 1441 m 670 m 31.2 km 63.18072 11.63054
10 Allmannaberget 1344 m 214 m 2.1 km 62.56749 9.70698
11 Store Ble 1342 m 550 m 21.9 km 59.80828 9.15354
12 Ruten 1179 m 347 m 4.5 km 63.13553 11.55937
13 Storskarven 1171 m 481 m 17.6 km 63.32622 11.45462
14 Resfjellet 1161 m 664 m 15.1 km 63.00000 9.59339 Varde, skilt og trimkasse.
15 Skjørstadhovden 1125 m 107 m 1.4 km 62.61663 9.68530 Skitrekk og restaurant.
16 Litjskarven 1098 m 148 m 1.7 km 63.30663 11.40644
17 Botnkrona 1072 m 1072 m 24.0 km 65.96169 12.62843 Varde og trimkasse.
18 Bringen 1041 m 275 m 7.0 km 63.06400 11.14653
19 Melshogda 1026 m 336 m 4.1 km 63.11131 11.48616
20 Kvasstinden 1010 m 280 m 2.7 km 65.92987 12.53698 Varde og trimkasse.
21 Sprøyten 948 m 258 m 3.6 km 63.24099 11.52074
22 Rensfjellet 941 m 391 m 22.2 km 63.14213 10.72183 Varde.
23 Nautfjellet 924 m 214 m 2.6 km 63.26398 11.55081
24 Breitinden 910 m 340 m 1.6 km 65.92013 12.50902 Varde og trimkasse.
25 Omnfjellvarden 847 m 520 m 19.4 km 63.28453 9.46633 Bolt og varde.
26 Turrularsfjellet 847 m 237 m 3.3 km 63.25937 11.37707
27 Høgfjellet 846 m 103 m 4.2 km 63.22495 11.40960
28 Kråkfjellet 816 m 224 m 3.7 km 63.16335 10.63215 Varde og minneplakat.
29 Ørnenuten 811 m 169 m 5.1 km 59.43721 9.41614 Varde og skilt.
30 Jolifjellet 766 m 114 m 2.6 km 63.18316 9.41192
31 Vordfjellet 728 m 116 m 2.9 km 63.23238 11.29615
32 Vassfjellet 710 m 519 m 16.6 km 63.26209 10.35628 Radiomast.
33 Holmfjellet 707 m 175 m 2.7 km 63.27761 11.29681
34 Gråfjellet 703 m 253 m 2.8 km 63.25456 9.41093
35 Fasesknippen 697 m 365 m 15.2 km 63.31119 10.93797 Radarstasjon.
36 Bårsetknippen 687 m 125 m 2.0 km 63.29840 11.27868
37 Slettfjellet 683 m 346 m 4.4 km 63.20445 9.49612
38 Sandafjellet 649 m 109 m 2.9 km 63.19983 10.59388
39 Mørrøytoppen 648 m 116 m 4.3 km 63.16411 10.88145
40 Gimshøgda 635 m 213 m 1.9 km 63.18888 9.51955
41 Våvasslifjellet 631 m 329 m 4.8 km 63.34388 9.58760
42 Vargheia 611 m 309 m 10.6 km 63.37040 9.79535
43 Kattuggelfjellet 602 m 120 m 2.7 km 63.37567 9.74156
44 Hallsteinlihammaren 586 m 284 m 3.0 km 63.31686 9.61309
45 Høgskarven 586 m 149 m 4.2 km 63.10711 10.34925
46 Svartfjellet 581 m 251 m 4.1 km 63.33874 9.68226
47 Litjberget 574 m 192 m 4.2 km 63.30672 11.15013
48 Storheia 565 m 423 m 15.8 km 63.40216 10.20098 Triogonometrisk mast.
49 Gråkallen 552 m 160 m 3.2 km 63.42068 10.25170 Radarstasjon. Militært område.
50 Åsmarka 538 m 156 m 2.5 km 63.19754 10.89390
51 Gullsiberget 537 m 260 m 9.0 km 63.30753 10.54711 Skilt.
52 Elgshøgda 537 m 225 m 7.8 km 63.17566 9.91890 Varde og trimkasse.
53 Åsvollhøgda 537 m 100 m 2.2 km 63.16591 11.01005
54 Rabbolen 518 m 321 m 4.7 km 63.39423 9.88827 Varde og trimkasse.
55 Helligdagshaugen 516 m 169 m 4.8 km 63.29828 10.64303 Værstasjon.
56 Nysæterkammen 514 m 122 m 1.0 km 63.35643 9.71317
57 Marsten 513 m 101 m 4.9 km 63.22021 9.92097 Bolt og triogonometrisk mast.
58 Annølsfjellet 512 m 235 m 3.1 km 63.31425 9.72261
59 Sletnhøgda 508 m 163 m 2.8 km 63.27765 11.10507
60 Sjåvidthøgda 506 m 164 m 2.7 km 63.31662 10.67931
61 Jervfjellet 504 m 132 m 2.5 km 63.33793 10.69582
62 Hanskåsa 499 m 102 m 1.0 km 63.18690 11.25956
63 Sjurdåsen 482 m 100 m 2.6 km 63.34916 9.84886
64 Oksfjellet 474 m 157 m 2.8 km 63.28254 10.76260 Bolt.
65 Stadsheia 462 m 107 m 1.4 km 63.43679 10.24687 Varde.
66 Svartåsen 461 m 109 m 1.0 km 63.19393 11.20716
67 Hostokamben 446 m 214 m 2.3 km 63.20601 9.57929
68 Våttån 445 m 243 m 11.3 km 63.29786 10.09910 Radiomast, sittebenk og trimkasse.
69 Marsteinsvola 442 m 360 m 7.0 km 63.86093 11.52451
70 Seterhøgda 442 m 125 m 2.3 km 63.40079 9.73377
71 Grønliutsikten 437 m 160 m 4.6 km 63.26660 9.92160 Skilt og triogonometrisk mast.
72 Hosetkammen 432 m 180 m 5.2 km 63.23886 10.10790
73 Liaåsen 429 m 257 m 6.6 km 63.37089 10.48099
74 Solemsvåttan 423 m 241 m 6.7 km 63.40930 10.58323 Utsiktstårn.
75 Gråberga 422 m 140 m 1.8 km 63.37308 9.89701
76 Geitfjellet 416 m 109 m 2.1 km 63.43330 10.30444 Triogonometrisk mast.
77 Snustadhøgberget 412 m 110 m 2.9 km 63.34699 10.83014
78 Røssetåsen 412 m 105 m 3.0 km 63.21957 11.07822
79 Ståggååsen 411 m 139 m 1.3 km 63.27413 10.49381
80 Hovshaugen 406 m 139 m 2.9 km 63.30136 9.89568 Bolt.
81 Lyarberget 400 m 141 m 2.3 km 63.14512 9.84025
82 Aunkammen 398 m 116 m 3.2 km 63.36440 10.64755
83 Berbuskamben 397 m 205 m 4.5 km 63.17106 9.70018
84 Håmmåråsen 388 m 101 m 1.8 km 63.14734 9.73138
85 Såmmårvålknyken 385 m 203 m 3.8 km 63.26295 9.73349
86 Gåsknippen 366 m 124 m 2.1 km 63.21652 10.10283
87 Liahøgda 359 m 232 m 1.9 km 63.64045 10.93004
88 Storhåmmåren 348 m 109 m 2.3 km 63.23316 9.62258
89 Svarthaugen 339 m 177 m 2.1 km 63.28791 9.75714
90 Våttåsen 335 m 113 m 1.0 km 63.32321 10.39721
91 Blåberga 332 m 130 m 1.8 km 63.39316 10.60322
92 Storheia 332 m 160 m 4.7 km 63.42545 10.85678
93 Klauvsjøåsen 323 m 156 m 1.2 km 63.25469 10.45282
94 Brattåsen 310 m 153 m 1.4 km 63.64281 10.88977
95 Klasåsen 305 m 123 m 1.1 km 63.26421 10.44324
96 Storåsen 291 m 114 m 1.5 km 63.34631 10.60912
97 Osplikammen 285 m 248 m 8.0 km 63.72799 9.76270
98 Kvernberget 279 m 182 m 3.0 km 63.31583 10.21058 Orienteringspost.
99 Hangervåttan 272 m 170 m 4.9 km 63.37923 10.08312
100 Hellåsen 272 m 125 m 5.9 km 63.59448 10.80871
101 Flønesneset 271 m 109 m 1.8 km 63.25486 11.04434
102 Fjæremsåsen 268 m 131 m 1.7 km 63.32467 10.44878
103 Tittinghalla 268 m 261 m 2.5 km 63.85908 11.09419
104 Hundlia 262 m 130 m 1.4 km 63.44216 9.94079
105 Vangberghella 255 m 133 m 2.6 km 63.60752 10.76100
106 Syrstadåsen 254 m 107 m 1.3 km 63.24007 10.02039
107 Kvistadvåttån 249 m 154 m 7.2 km 63.88832 11.22608
108 Korshylla 215 m 215 m 2.7 km 63.75851 11.02249 På Ytterøya.
109 Kverkillberget 199 m 142 m 3.2 km 63.84961 11.35678
110 Fosenfjellet 158 m 158 m 9.0 km 63.64587 9.42543 På øya Storfosna.
111 Vetan 101 m 101 m 0.0 km 59.17633 10.42831 Militært område.
  Snøhetta Hettpiggen 2261 m 50 m 0.2 km 62.31666 9.25098
  Snøhetta Vesttoppen 2253 m 70 m 0.2 km 62.31507 9.24934
  Kyrkjedørsnuten, S for 1816 m 86 m 2.0 km 60.62159 7.62872
  Narefjell 805 m 63 m 2.5 km 59.41842 9.38959 Varde og trimkasse.
  Sessåsvollen 589 m 98 m 2.5 km 63.32356 11.05593
  Drevan 527 m 95 m 1.2 km 63.36827 9.71185
  Munken 519 m 57 m 0.9 km 63.56633 10.30141
  Krokåsen 445 m 93 m 1.9 km 63.30876 10.60664
  Stormoåsen 437 m 65 m 0.5 km 63.31561 10.70113
  Undurshaugen 427 m 55 m 0.9 km 63.30628 10.37695
  Huåsen 415 m 93 m 1.6 km 63.37730 10.20053
  Hevilen 412 m 55 m 1.3 km 63.30672 10.72567 Varde med veiviser og trimkasse.
  Klumpen 385 m 93 m 1.4 km 63.32674 10.60837
  Sæteråsen 380 m 78 m 0.6 km 63.36080 10.46960
  Brottaåsen 370 m 78 m 1.2 km 63.37225 10.62935
  Månen 349 m 62 m 0.3 km 63.38960 10.49132 Skilt og sittebenker.
  Stor-Rafsåsen 326 m 54 m 0.7 km 63.43495 10.21694
  Hasetkammen 308 m 66 m 2.2 km 63.39758 10.70270
  Leiråsen 302 m 70 m 1.5 km 63.37920 10.26112
  Reppåsen 290 m 68 m 1.2 km 63.40306 10.54786
  Rundhaugen 287 m 95 m 1.1 km 63.33110 10.41535
  Smistadhaugen 287 m 70 m 2.2 km 63.37264 10.30405 Hyttegrend. Privat område.
  Buåsen 284 m 92 m 1.4 km 63.39829 10.64866
  Valsetåsen 281 m 74 m 0.8 km 63.39593 10.56108
  Storåsen 276 m 64 m 1.6 km 63.35337 10.53272
  Hønstadåsen 273 m 96 m 1.3 km 63.40099 10.67402
  Leistadåsen 266 m 94 m 2.3 km 63.42204 10.64808
  Bratsbergåsen 256 m 81 m 0.7 km 63.34166 10.45808
  Tomset, Ø for 255 m 68 m 0.6 km 63.39219 10.45612
  Vikåsen 252 m 60 m 1.1 km 63.40785 10.51677
  Rååsen 245 m 58 m 0.5 km 63.35551 10.51602
  Løkkstadåsen 242 m 55 m 1.2 km 63.35798 10.56562
  Almannaunet, N for 230 m 78 m 1.0 km 63.37442 10.55366
  Såggåberget 226 m 54 m 0.8 km 63.43501 10.18151 Vanntårn.
  Holtekjæråsen 79 m 79 m 0.0 km 59.13474 10.40071
  Besselvassheia 76 m 76 m 12.3 km 63.71475 8.73967
  Ramndalshaugen 70 m 70 m 8.1 km 63.28909 8.05453