Topper i Trondheim

Naboer : Frosta | Klæbu | Leksvik | Malvik | Melhus | Orkdal | Rissa | Selbu | Skaun


  # Fjell Høyde PF SF Bredde Lengde Kommentar
1 Storheia 565 m 423 m 15.8 km 63.40216 10.20098 Høyest i Trondheim. Triogonometrisk mast.
2 Gråkallen 552 m

160 m

3.2 km 63.42068 10.25170 Radarstasjon. Militært område
3 Sjåvidthøgda 506 m 164 m 2.7 km 63.31662 10.67931  
4 Stadsheia 460 m * 105 m 1.4 km 63.43679 10.24687 Varde.
5 Liaåsen 429 m 257 m 6.6 km 63.37089 10.48099  
6 Solemsvåttan 423 m 241 m 6.7 km 63.40930 10.58323 Utsiktstårn.
7 Geitfjellet 416 m 109 m 2.1 km 63.43330 10.30444 Triogonometrisk mast.
8 Aunkammen 398 m 116 m 3.2 km 63.36440 10.64755  
9 Våttåsen (*) 335 m 113 m 1.0 km 63.32321 10.39721 På grensen mot Klæbu.
10 Blåberga 332 m 130 m 1.8 km 63.39316 10.60322  
11 Storåsen 291 m 114 m 1.5 km 63.34631 10.60912  
12 Hangervåttan 272 m 170 m 4.9 km 63.37923 10.08312  
    Huåsen 415 m 93 m 1.6 km 63.39220 10.19739  
  Hevilen (***) 412 m 55 m 1.3 km 63.30672 10.72567 På grensen mot Klæbu, Malvik, Selbu. Varde med veiviser og trimkasse.
    Klumpen 385 m 93 m 1.4 km 63.32674 10.60837  
    Rundhaugen 287 m 95 m 1.1 km 63.33110 10.41535  
  Storåsen 276 m 64 m 1.6 km 63.35337 10.53272