# Navn Høyde PF SF log(PF*SF) Kommentar
1 Galdhøpiggen 2469 m 2370 m 1570.0 km 6.57
2 Snøhetta Stortoppen 2286 m 1675 m 83.0 km 5.14
3 Gaustatoppen 1882 m 950 m 93.0 km 4.95
4 Folarskardnuten 1933 m 917 m 86.0 km 4.9 Varde.
5 Botnkrona 1072 m 1072 m 24.0 km 4.41 Varde og trimkasse.
6 Fongen 1441 m 670 m 31.2 km 4.32
7 Blåhøa 1671 m 910 m 17.8 km 4.21 Varde med plakat og trimkasse.
8 Store Ble 1342 m 550 m 21.9 km 4.08
9 Storsylen 1762 m 640 m 18.0 km 4.06 Varde og trimkasse.
10 Omnfjellvarden 847 m 520 m 19.4 km 4 Bolt og varde.
11 Resfjellet 1161 m 664 m 15.1 km 4 Varde, skilt og trimkasse.
12 Blåøret 1605 m 678 m 14.2 km 3.98 Varde.
13 Rensfjellet 941 m 391 m 22.2 km 3.94 Varde.
14 Vassfjellet 710 m 519 m 16.6 km 3.94 Radiomast.
15 Storskarven 1171 m 481 m 17.6 km 3.93
16 Storheia 565 m 423 m 15.8 km 3.82 Triogonometrisk mast.
17 Fasesknippen 697 m 365 m 15.2 km 3.74 Radarstasjon.
18 Vargheia 611 m 309 m 10.6 km 3.52
19 Våttån 445 m 243 m 11.3 km 3.44 Radiomast, sittebenk og trimkasse.
20 Marsteinsvola 442 m 360 m 7.0 km 3.4
21 Gullsiberget 537 m 260 m 9.0 km 3.37 Skilt.
22 Osplikammen 285 m 248 m 8.0 km 3.3
23 Bringen 1041 m 275 m 7.0 km 3.28
24 Elgshøgda 537 m 225 m 7.8 km 3.24 Varde og trimkasse.
25 Liaåsen 429 m 257 m 6.6 km 3.23
26 Solemsvåttan 423 m 241 m 6.7 km 3.21 Utsiktstårn.
27 Våvasslifjellet 631 m 329 m 4.8 km 3.2
28 Ruten 1179 m 347 m 4.5 km 3.19
29 Slettfjellet 683 m 346 m 4.4 km 3.18
30 Rabbolen 518 m 321 m 4.7 km 3.18 Varde og trimkasse.
31 Fosenfjellet 158 m 158 m 9.0 km 3.15 På øya Storfosna.
32 Melshogda 1026 m 336 m 4.1 km 3.14
33 Kvistadvåttån 249 m 154 m 7.2 km 3.04
34 Svartfjellet 581 m 251 m 4.1 km 3.01
35 Hosetkammen 432 m 180 m 5.2 km 2.97
36 Besselvassheia 76 m 76 m 12.3 km 2.97
37 Sprøyten 948 m 258 m 3.6 km 2.97
38 Berbuskamben 397 m 205 m 4.5 km 2.96
39 Ørnenuten 811 m 169 m 5.1 km 2.94 Varde og skilt.
40 Hallsteinlihammaren 586 m 284 m 3.0 km 2.93
41 Hangervåttan 272 m 170 m 4.9 km 2.92
42 Kråkfjellet 816 m 224 m 3.7 km 2.92 Varde og minneplakat.
43 Helligdagshaugen 516 m 169 m 4.8 km 2.91 Værstasjon.
44 Litjberget 574 m 192 m 4.2 km 2.91
45 Turrularsfjellet 847 m 237 m 3.3 km 2.89
46 Såmmårvålknyken 385 m 203 m 3.8 km 2.89
47 Kvasstinden 1010 m 280 m 2.7 km 2.88 Varde og trimkasse.
48 Storheia 332 m 160 m 4.7 km 2.88
49 Hellåsen 272 m 125 m 5.9 km 2.87
50 Grønliutsikten 437 m 160 m 4.6 km 2.87 Skilt og triogonometrisk mast.
51 Annølsfjellet 512 m 235 m 3.1 km 2.86
52 Gråfjellet 703 m 253 m 2.8 km 2.85
53 Tittinghalla 268 m 261 m 2.5 km 2.81
54 Høgskarven 586 m 149 m 4.2 km 2.8
55 Korshylla 215 m 215 m 2.7 km 2.76 På Ytterøya.
56 Ramndalshaugen 70 m 70 m 8.1 km 2.75
57 Nautfjellet 924 m 214 m 2.6 km 2.75
58 Kvernberget 279 m 182 m 3.0 km 2.74 Orienteringspost.
59 Breitinden 910 m 340 m 1.6 km 2.74 Varde og trimkasse.
60 Gråkallen 552 m 160 m 3.2 km 2.71 Radarstasjon. Militært område.
61 Mørrøytoppen 648 m 116 m 4.3 km 2.7
62 Marsten 513 m 101 m 4.9 km 2.69 Bolt og triogonometrisk mast.
63 Hostokamben 446 m 214 m 2.3 km 2.69
64 Holmfjellet 707 m 175 m 2.7 km 2.67
65 Hellevassfonni, V for 1885 m 135 m 3.5 km 2.67
66 Sletnhøgda 508 m 163 m 2.8 km 2.66
67 Kverkillberget 199 m 142 m 3.2 km 2.66
68 Allmannaberget 1344 m 214 m 2.1 km 2.65
69 Sjåvidthøgda 506 m 164 m 2.7 km 2.65
70 Liahøgda 359 m 232 m 1.9 km 2.64
71 Oksfjellet 474 m 157 m 2.8 km 2.64 Bolt.
72 Høgfjellet 846 m 103 m 4.2 km 2.64
73 Gimshøgda 635 m 213 m 1.9 km 2.61
74 Hovshaugen 406 m 139 m 2.9 km 2.61 Bolt.
75 Åsmarka 538 m 156 m 2.5 km 2.59
76 Svarthaugen 339 m 177 m 2.1 km 2.57
77 Aunkammen 398 m 116 m 3.2 km 2.57
78 Vangberghella 255 m 133 m 2.6 km 2.54
79 Vordfjellet 728 m 116 m 2.9 km 2.53
80 Jervfjellet 504 m 132 m 2.5 km 2.52
81 Lyarberget 400 m 141 m 2.3 km 2.51
82 Kattuggelfjellet 602 m 120 m 2.7 km 2.51
83 Snustadhøgberget 412 m 110 m 2.9 km 2.5
84 Sandafjellet 649 m 109 m 2.9 km 2.5
85 Røssetåsen 412 m 105 m 3.0 km 2.5
86 Jolifjellet 766 m 114 m 2.6 km 2.47
87 Seterhøgda 442 m 125 m 2.3 km 2.46
88 Gåsknippen 366 m 124 m 2.1 km 2.42
89 Sjurdåsen 482 m 100 m 2.6 km 2.41
90 Gråberga 422 m 140 m 1.8 km 2.4
91 Litjskarven 1098 m 148 m 1.7 km 2.4
92 Storhåmmåren 348 m 109 m 2.3 km 2.4
93 Bårsetknippen 687 m 125 m 2.0 km 2.4
94 Sessåsvollen 589 m 98 m 2.5 km 2.39
95 Blåberga 332 m 130 m 1.8 km 2.37
96 Geitfjellet 416 m 109 m 2.1 km 2.36 Triogonometrisk mast.
97 Fjæremsåsen 268 m 131 m 1.7 km 2.35
98 Åsvollhøgda 537 m 100 m 2.2 km 2.34
99 Leistadåsen 266 m 94 m 2.3 km 2.33